basin_id global_basin_id level1_id basin_id_in_level1 level2_id basin_id_in_level2 level3_id basin_id_in_level3 region_id basin_id_in_region outlet_row outlet_col outlet_lon outlet_lat outlet_flag basin_grid_count basin_area_km2 basin_row_min basin_row_max basin_col_min basin_col_max basin_nrow basin_ncol bbox_minlon bbox_minlat bbox_maxlon bbox_maxlat
1 0 6 1 62 1 622 1 62211 1 54421 154873 -49.9795833 -0.1170833 0 6330588828 5946076.500000 34989 127794 48176 157744 92805 109568 -79.6177778 -20.4983333 -49.1822222 5.2808333
2 0 6 2 64 1 642 1 64205 1 176414 124469 -58.4251389 -34.0040278 0 2989765539 2611924.500000 104923 177486 93577 177903 72563 84326 -67.0063889 -34.3016667 -43.5825000 -14.1452778
3 0 6 3 61 1 615 1 61501 1 23120 115237 -60.9895833 8.5776389 0 988656801 933890.312500 16697 48593 65037 116702 31896 51665 -74.9341667 1.5019444 -60.5827778 10.3619444
4 0 6 4 62 2 624 1 62402 1 59530 158793 -48.8906944 -1.5362500 0 902841802 841159.562500 57490 118973 135314 169834 61483 34520 -55.4127778 -18.0480556 -45.8238889 -0.9694444
5 0 6 5 63 1 634 1 63402 1 91796 203780 -36.3943056 -10.4990278 0 688536585 635247.687500 80106 129350 163275 204108 49244 40833 -47.6458333 -20.9305556 -36.3033333 -7.2516667
7383055 0 6 7297308 66 4556682 661 4362971 66102 1931198 257499 87398 -68.7226389 -56.5276389 0 1 0.000529 257499 257500 87398 87399 1 1 -68.7227778 -56.5277778 -68.7225000 -56.5275000
