
==== basin_delineate_global @ 2026-04-20 16:00:09 ====
[step12_delin] Start: 2026-04-20 16:00:09
[step12_delin] grid=174000x432000  outlets=24587290
[step12_delin] total_expected: 22257225902
[pass1] basin=1  x0=133513 y0=80922  43200x43200
[pass1] basin=2  x0=209360 y0=87688  43200x43200
[pass1] basin=3  x0=255840 y0=33599  43200x43200
[pass1] basin=4  x0=230846 y0=42649  43200x43200
[pass1] basin=5  x0=124424 y0=121319  43200x43200
[pass1] basin=6  x0=87109 y0=45683  43200x43200
[pass1] basin=7  x0=294418 y0=0  43200x43200
[pass1] basin=8  x0=278217 y0=648  43200x43200
[pass1] basin=9  x0=349319 y0=0  43200x43200
[pass1] basin=10  x0=201569 y0=75200  43200x43200
[pass1] basin=11  x0=339717 y0=42291  43200x43200
[pass1] basin=12  x0=363864 y0=16881  43200x43200
[pass1] basin=13  x0=31074 y0=0  43200x43200
[pass1] basin=14  x0=303482 y0=53452  43200x43200
[pass1] basin=15  x0=238157 y0=102678  43200x43200
[pass1] basin=16  x0=83203 y0=12027  43200x43200
[pass1] basin=17  x0=109415 y0=24083  43200x43200
[pass1] basin=18  x0=121414 y0=69620  43200x43200
[pass1] basin=19  x0=361054 y0=123069  43200x43200
[pass1] basin=20  x0=358904 y0=115062  43200x43200
[pass1] basin=21  x0=214141 y0=114757  43200x43200
[pass1] basin=22  x0=135489 y0=82390  43200x43200
[pass1] basin=23  x0=275582 y0=51498  43200x43200
[pass1] basin=24  x0=-3144 y0=4758  43200x43200
[pass1] basin=25  x0=230072 y0=26124  43200x43200
[pass1] basin=26  x0=321965 y0=68899  43200x43200
[pass1] basin=27  x0=252734 y0=44481  43200x43200
[pass1] basin=28  x0=337476 y0=35043  43200x43200
[pass1] basin=29  x0=245568 y0=80696  43200x43200
[pass1] basin=30  x0=211798 y0=64680  43200x43200
[pass1] MSK==2: 12355479479 (55.51%)  BSN!=0: 16741594634 (75.22%)
[pass2] shift=(0,0) tiles=50
[pass2] active=40/50  MSK==2: 16722157188 (75.13%)  BSN!=0: 21534927887 (96.75%)
[pass3] shift=(21600,0) tiles=50
[pass3] active=26/50  MSK==2: 19621327565 (88.16%)  BSN!=0: 22117194984 (99.37%)
[pass4] shift=(0,21600) tiles=40
[pass4] active=16/40  MSK==2: 21676739752 (97.39%)  BSN!=0: 22256767191 (100.00%)
[pass5] shift=(21600,21600) tiles=40
[pass5] active=5/40  MSK==2: 22251154495 (99.97%)  BSN!=0: 22257193441 (100.00%)
[pass6] band=1  lat=[55,85]  x0=414000 y0=0  43200x36000
[pass6] band=2  lat=[40,70]  x0=414000 y0=18000  43200x36000
[pass6] band=3  lat=[25,55]  x0=414000 y0=36000  43200x36000
[pass6] band=4  lat=[10,40]  x0=414000 y0=54000  43200x36000
[pass6] band=5  lat=[-5,25]  x0=414000 y0=72000  43200x36000
[pass6] band=6  lat=[-20,10]  x0=414000 y0=90000  43200x36000
[pass6] band=7  lat=[-35,5]  x0=414000 y0=96000  43200x43200
[pass6] band=8  lat=[-50,20]  x0=414000 y0=78000  43200x43200
[pass6] MSK==2: 22257225902 (100.00%)  BSN!=0: 22257225902 (100.00%)
[timing] all passes = 4982.132 s
[final] MSK==2: 22257225902 (100.00%)  BSN!=0: 22257225902 (100.00%)
[verify] total=24587290  complete=24587290  incomplete=0  untouched=0  over=0
[timing] total=6297.124 s
